Hier onder vind je een overzicht met beste prijzen van alle providers en shops. Ben je op zoek naar accessoires voor je Galaxy toestel, neem dan hier een kijkje!
Provider | Abonnement | Minuten / SMS | Databundel | Prijs Toestel | Actietarief | Gem. per maand | Info / Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provider | Abonnement | Minuten / SMS | Databundel | Prijs Toestel | Actietarief | Gem. per maand | Info / Bestel |
Hi Medium 4G | 100 / Onbeperkt | 500 MB (4G) | GRATIS! | € 33,50 | € 33,50* | Info / Bestel | |
Tele2 SmartMix | 150 / 150 | 500 MB | € 96,80 | € 24,00 | € 29,57* | Info / Bestel | |
T-Mobile Stel Samen | 90 / Onbeperkt | 1000 MB | € 89,95 | € 32,00 | € 35,74* | Info / Bestel | |
Vodafone Smart 500 | 150 / Onbeperkt | 500 MB | € 106,04 | € 29,00 | € 33,42* | Info / Bestel | |
Telfort Smartpakker | 150 / 100 | 500 MB | € 471,00 | € 12,00 | € 31,87* | Info / Bestel | |
KPN Basis Mobiel 200 | 200 / 200 | 500 MB (4G) | € 169,00 | €32,50 | € 41,04* | Info / Bestel | |
MTV Mobile | 150 / Onbeperkt | 1000 MB | € 119,95 | € 38,00 | € 42,99* | Info / Bestel | |
Hollands Nieuwe | 275 / 275 | 275 | € 288,00 | € 11,00 | € 23,00* | Info / Bestel |
Winkel | Abonnement | Minuten / SMS | Databundel | Prijs Toestel | Actietarief | Gem. per maand | Info / Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkel | Abonnement | Minuten / SMS | Databundel | Prijs Toestel | Actietarief | Gem. per maand | Info / Bestel |
Phonehouse | Hi Medium 4G | 0 / Onbeperkt | 1000 MB | GRATIS! | € 35,00 | € 35,25 |
Info / Bestel |
Typhone | T-Mobile Stel Samen | 90 / Onbeperkt | 1000 MB | GRATIS! | € 32,00 | € 33,25 | Info / Bestel |
Student Mobiel | Tele2 SmartMix 100 | 100 / Onbeperkt | 1000 MB | € 91,00 | € 22,00 | € 25,79 | Info / Bestel |
GSMWijzer | Tele2 SmartMix 100 | 100 / 100 | 1500 MB | € 56,00 | € 26,00 | € 28,33 | Info / Bestel |
Belsimpel | T-Mobile Bellen 90 Minuten | 90 / Onbeperkt | 500 MB | € 25,00 | € 28,00 | € 29,33 | Info / Bestel |
GSMEasy | Vodafone Smart | 100 / Onbeperkt | 200 MB | € 189,00 | € 23,00 | € 30,87 | Info / Bestel |
Winkel | Opslagcapaciteit | Beschikbare kleuren | Op voorraad? | Levertijd | Verzendkosten | Prijs | Info / Bestel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkel | Opslagcapaciteit | Beschikbare kleuren | Op voorraad? | Levertijd | Verzendkosten | Prijs | Info / Bestel |
16 GB | Black Mist / White Frost | Ja | 3 – 5 werkdagen | GRATIS! | € 449,00 | Info / Bestel | |
Coolblue | 16 GB | Black Mist / White Frost | Ja | Voor 23.59 besteld? Morgen gratis thuis bezorgd! |
GRATIS! | € 449,99 | Info / Bestel |
Let op(*): de prijzen zijn op basis van een nieuw 2-jarig abonnement waardoor er aansluitkosten in de maandprijs verwerkt zijn. Indien je je abonnement gaat verlengen zal de maandprijs voor jou lager zijn. De gemiddelde maandprijs is opgebouwd uit het actietarief, normaal tarief, de toestelprijs en de aansluitkosten gedeeld door 24 maanden.
Galaxy S4 prijzen vergelijken en bestellen!
Ga jij een Samsung Galaxy S4 kopen? Op deze pagina vind je de allerbeste prijzen en aanbiedingen van de Galaxy S4 in een handig overzicht. De Galaxy S4 van Samsung is het nieuwste vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse fabrikant en heeft de beschikking over indrukwekkende hardware en features. Meer weten alvorens je besluit een S4 te kopen? Check dan onderstaand filmpje zodat je goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden van Samsung’s nieuwste paradepaardje!
5 reacties
699
Ik heb zojuist de zwarte versie bij Hi besteld. Als student zijnde krijg je ook nog eens € 5 korting per maand!
heb er gisteren tijdens een tijdelijke actie ene gekocht voor 5900 bath ongeveer een 140 euro
En jij denkt een echte te hebben ,er zijn niet te onderscheiden klonen in om loop (heb er zelf een )
Is wel degelijk een echte ja,ben er mee naar een andere shop geweest die ze ook herstellen en men was daar ook verwonderd over de prijs.Maar men kon mij daar wel verzekeren dat het wel degelijk een echte is